Agent fleet
ops / fleet / prod-cell-04
Rate ceiling at 84% on gateway openai-gw-2 — sla-watchdog will queue above 2,400 req/min.
Agents online
24 / 26
2 paused by operator
Active runs
7
peak 19 at 09:14
Failures · 24h
3
churn-sentinel ×2 · invoice-recon ×1
Avg run duration
3m 58s
p95 step latency 9.4s
Fleet — all cells
| Agent | Status | Workflow | Model | Runs 24h | P95 step | Last active |
|---|---|---|---|---|---|---|
extract-orders-01 agt_9f27c1 | running | order-intake | claude-sonnet-5 | 412 | 3.8s | 12s ago |
triage-inbox-02 agt_4be220 | running | support-triage | claude-haiku-4-5 | 1,208 | 1.2s | 4s ago |
sla-watchdog agt_77d1f0 | running | support-triage | claude-haiku-4-5 | 2,041 | 0.9s | 2s ago |
churn-sentinel agt_c05a9e | error | retention-watch | claude-opus-4-8 | 57 | 9.4s | 3m ago |
invoice-recon agt_1a8b3d | idle | finance-recon | claude-sonnet-5 | 86 | 6.1s | 18m ago |
kb-refresh agt_e3f610 | queued | knowledge-sync | claude-haiku-4-5 | 24 | 41s | 1h ago |
vendor-scout agt_b94407 | idle | procurement-scan | claude-sonnet-5 | 12 | 22s | 6h ago |
redline-review agt_52c8aa | paused | contract-review | claude-opus-4-8 | 9 | 74s | 2d ago |
console — tail run_8f3d92 · 214 lines · 3 warn
live