Scenarios
Active scenarios
4
Base close wk 13
$53,061,300
Downside gap
−$6,940,200
vs base case
Shortest runway
9.4 mo
Downside
Scenario comparison
| Metric | Base case | Downside | Upside |
|---|---|---|---|
| Closing cash wk 13 | $53,061,300 | $46,121,100 | $57,884,600 |
| Lowest weekly balance | $44,902,100 | $38,470,900 | $47,318,200 |
| Net 13-week flow | +$4,846,400 | −$2,093,800 | +$9,669,700 |
| Implied runway | 14.2 mo | 9.4 mo | 17.8 mo |
| Covenant headroom | $24,900,000 | $18,470,000 | $29,680,000 |
Saved scenarios
Non-destructive · promote to working case| Scenario | Status | Ending cash | Runway | Actions |
|---|---|---|---|---|
Base case Board-approved plan at 42-day DSO | active | $53,061,300 | 62 wk |